UNIQA Offshore Challenge - Meldelisten
Die UNIQA Offshore Challenge ist auf 70 Teilnhemer beschränkt.
Mit Stand vom 14.10.2010 haben wir:
61 fixe Anmeldungen, davon
17 in der Einheitsklasse Bavaria 42 Match mit Spinnaker
10 in der Einheitsklasse Bavaris 47 Crusier ohne Spinnaker
19 in der offenen Klasse mit Spinnaker
13 in der offenen Klasse ohne Spinnaker
02 in der Katamaranklasse
Es gibt noch freie Plätze:
09 in den offenen Klassen mit und ohne Spinnaker
Einheitsklasse Bavaria 42 Match mit Spinnaker |
||||||||
| 1 | Schober Systech Sailingteam | Schober Andreas | Bavaria 42 Match | 42 | Saint Tropz | one design |
||
| 2 | Seidl Gregor | Bavaria 42 Match | 42 | Hobart | ||||
| 3 | Aschauer Martin | Bavaria 42 Match | 42 | Sidney | ||||
| 4 | www.esvi-yes.at | Thurner Walter | Bavaria 42 Match | 42 | La Rochelle | |||
| 5 | Zauner Gerold | Bavaria 42 Match | 42 | Fastnet | ||||
| 6 | Alles Yacht | Hofstätter / Zeiller | Bavaria 42 Match | 42 | Solent | |||
| 7 | Prochazka Hans-Peter | Bavaria 42 Match | 42 | Saint Martin | ||||
| 8 | Fally Michael | Bavaria 42 Match | 42 | New York | ||||
| 9 | Kapoun Helmut | Bavaria 42 Match | 42 | Trieste | ||||
| 10 | Kargl Christian | Bavaria 42 Match | 42 | Cape Code | ||||
| 11 | TWIN; Metallbau Hofmann | Traindt Heinrich | Bavaria 42 Match | 42 | Les Sables | |||
| 12 | site bau | Bader Bernhard | Bavaria 42 Match | 42 | Cape Town | |||
| 13 | biss.cc | Graf Roland | Bavaria 42 Match | 42 | San Diego | |||
| 14 | www.regattateam.at | Laufer Reinhard | Bavaria 42 Match | 42 | Cape Horn | |||
| 15 | Reissner Raimund | Bavaria 42 Match | 42 | Las Palmas | ||||
| 16 | Santner Hans-Peter | Bavaria 42match | 42 | Cowes | ||||
| 17 | Jakopeh Klaus | Bavaria 42match | 42 | Auckland | ||||
|
||||||||
| 1 | Mittler Ulrich | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Bloody Mary | one design |
|||
| 2 | Fink Franz | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Ginn Fizz | ||||
| 3 | proSec Sicherheitstechnik | Sturm Franz | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Kamikaze | |||
| 4 | UNIQA | Scholz Kurt | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Tequila Sunrise | |||
| 5 | Segelclub ORF | Müller Gerald | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Pina Colada | |||
| 6 | Mangl Richadr | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Margarita | ||||
| 7 | Kern Michael | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Caipirinha | ||||
| 8 | Rannicher Helga | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Mai Tai | ||||
| 9 | Virtic | Bogensperger Thomas | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Mojito | |||
| 10 | Team Faircheck | Rihl Oliver | Bavaria 47 Cruiser | 47 | Daiquiri | |||
|
||||||||
| 1 | Merig | Zörweg Brigitte | SunOdyssey 39i | 39 | Barcaso | 636,4 | 0,758 | 57,8 |
| 2 | Gössler Raimund | Salona 44R | 44 | White Dust | 572,5 | 0,870 | 73,0 | |
| 3 | www.spc.at | Helienek Alzbeta | Salona 44R | 44 | Samoa | 566,6 | 0,890 | 79,7 |
| 4 | Aichfeld Yachting, Brauhof Franz Josef | Schinerl Wolfgang | Elan 450 | 45 | Karpo | 561,1 | 0,864 | 59,0 |
| 5 | Ratzer Helmut | Elan 410 | 41 | Velopin | 595,6 | 0,847 | 81,1 | |
| 6 | Raiffeisen Solution | Halper Herbert | Salona 37 | 37 | Dustom | 630,8 | 0,796 | 78,3 |
| 7 | Vielhaber Günther | Salona 44R | 44 | Giordano Bruno | 568,7 | 0,883 | 77,4 | |
| 8 | Dirks Martin | Bavaria 42Cruiser | 42 | Malemok | 645,0 | 0,730 | 45,4 | |
| 9 | Goidinger Hans | Dufour 40 | 40 | Six Pack | 625,4 | 0,793 | 71,8 | |
| 10 | Luschnig Werner | Dufour 44performance | 44 | Corsica | 588,6 | 0,814 | 53,5 | |
| 11 | Midland | Brack Fredi | Swan 51CB | 51 | Jasira | 605,0 | 0,795 | 57,8 |
| 12 | Lang Ferdinand | X-50 | 50 | La Dolce | 539,6 | 0,962 | 95,4 | |
| 13 | Nitsch/Glatzmeier | Bavaria 35 Exclusive | 35 | INSPIRATION | 677,7 | 0,810 | 127,1 | |
| 14 | husquarna | Schantl Rupert | Bavaria 39Cruiser | 39 | Anna Maria | 646,1 | 0,745 | 56,5 |
| 15 | Begusch Alexander | Bavaria 46Cruiser | 46 | Felicitas | 643,0 | 0,686 | 14,6 | |
| 16 | Allwinger Gerhard | Bavaria 46Cruiser | 46 | Ratz Fatz | 678,9 | 0,622 | -5,5 | |
| 17 | Fekonja Martin | Z34 | 34 | 70170 | 642,4 | 0,767 | 68,4 | |
| 18 | Vinkl Petr | SunFast 37 | 37 | Eleanor | 648,4 | 0,776 | 79,4 | |
| 19 | TV H2O, Nauto Yachting | Mernik Peter | Bavaria 46Cruiser | 46 | Deep Blue | 626,9 | 0,722 | 26,7 |
|
||||||||
| 1 | IGEL technology, www.sailconsult.at | Polly Kurt | SunOdyssey 49 | 49 | Polly | 719,2 | 0,562 | -24,0 |
| 2 | Ruch Michael | Bavaria 40Cruiser | 40 | Catch me | 679,9 | 0,678 | 35,9 | |
| 3 | Diskontmarin Werkhof | Schmalzbauer Toni | First 45f5 | 45 | Pappilion | 701,5 | 0,603 | -3,7 |
| 4 | Putz Gerhard | Bavaria 41H | 41 | Clegnes | 704,8 | 0,632 | 19,6 | |
| 5 | Gerhard Bobr | Bavaria 46 Cruiser | 46 | Franka | 680,0 | 0,620 | -6,0 | |
| 6 | Prohaska Reinhard | Comfortina 39 | 39 | Sopie | 661,2 | 0,728 | 56,7 | |
| 7 | Schneiderannerl Sailing Team | Strablegg Josef | Dufour 44performance | 44 | Corfu | 624,5 | 0,741 | 37,6 |
| 8 | Goldhalmseder Peter | SunOdyssey 44i | 44 | VICTORIA | 698,2 | 0,621 | 7,5 | |
| 9 | Schober Peter | Bavaria 42Cruiser | 42 | gong | 713,3 | 0,602 | 1,8 | |
| 10 | Czap Klaus | SunOdyssey49 | 49 | Inschallah | ||||
| 11 | Segelteam BFS TOOLS | Kreuzer Michael | Bavaria 44 | 44 | Ane | 687,8 | 0,628 | 4,4 |
| 12 | Designkeramik, PCI-AUSTRIA | Steffl Andreas | Bavaria 45Cruiser | 42 | Evodia | 718,4 | 0,570 | -19,6 |
| 13 | Walther Frank | Bavaria 50Cruiser | 50 | Marjana IV | 692,7 | 0,612 | -3,3 | |
|
||||||||
| 1 | Aicher Josef | Lavezzi 40 | 40 | La Prima | 650 |
|||
| 2 | YC Buchinger | Buchinger Johann | Athena 38 | 38 | Maria´s Pleasure | 642 |
||


